भक्तपुरको उपनिर्वाचनमा ७१.१६९६ प्रतिशत मतदान

भक्तपुर, मंसिर १४ गते । भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ क का लागि शनिवार भएको मतदानमा ७१.१६९६ प्रतिशत मतदान भएको छ । ४५०१५ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ३२०३७ मतदान भएको हो । विहान ७ बजे देखि साँझ ५ बजेसम्म सो क्षेत्रका २२ स्थलहरुका ५४ मतदान केन्द्रहरु मध्ये यापी भैरव माध्यमित विद्यालय क मा ७९.१०७१ प्रतिशतले सबैभन्दा बढी मतदान भएको थियो भने भक्तपुर नगरको वडा नम्वर १० अन्तर्गत भएको मतदानमा सबै भन्दा कम ५७.९७१ प्रतिशत मात्र मतदान भएको छ । आज भएको मतदानमा पुरुष १५६६५ र महिला १६३७२ जनाले मतदान गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

मतदाता, मतदान स्थल, मतदान केन्द्रको संख्यात्मक विवरण
प्रदेश जिल्ला गा.पा./न.पा.को नाम वडा नं. स्थलको जम्मा मतदाता संख्या मतदानकेन्द्रको नाम मतदाता संख्या महिला पुरुष जम्मा प्रतिशत
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 1 1558 चाँगुनारायण मा वि, न्यौपाने गाँउ (क) 784 291 274 565 72.0663
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 1 चाँगुनारायण मा वि, न्यौपाने गाँउ (ख) 774 280 280 560 72.3514
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 1 2277 सरस्वती मन्दिर पाटी सरस्वतिखेल (क) 784 284 278 562 71.6837
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 1 सरस्वती मन्दिर पाटी सरस्वतिखेल (ख) 756 280 261 541 71.5608
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 1 सरस्वती मन्दिर पाटी सरस्वतिखेल (ग) 737 256 262 518 70.2849
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 2 924 आजाद मा वि, नाप्ला 924 354 332 686 74.2424
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 2 3125 दुवाकोट गाविस भवन दुवाकोट (क) 1064 414 351 765 71.8985
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट गाविस भवन दुवाकोट (ख) 1064 357 403 760 71.4286
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट गाविस भवन दुवाकोट (ग) 997 423 298 721 72.317
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 1132 यापी भैरव माध्यामिक विद्यालय (क) 560 249 194 443 79.1071
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 यापी भैरव माध्यामिक विद्यालय (ख) 572 205 217 422 73.7762
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 1370 गाविस भवन झौखेल (क) 700 278 241 519 74.1429
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 गाविस भवन झौखेल (ख) 670 247 231 478 71.3433
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 1746 वालभुषण माध्यामिक विद्यालय कोल्पाकोट (क) 896 329 352 681 76.0045
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 3 वालभुषण माध्यामिक विद्यालय कोल्पाकोट (ख) 850 328 316 644 75.7647
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 2245 न्याचोपौवा आधारभूत विद्यालय (क) 756 288 275 563 74.4709
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 न्याचोपौवा आधारभूत विद्यालय (ख) 756 252 314 566 74.8677
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 न्याचोपौवा आधारभूत विद्यालय (ग) 733 292 254 546 74.4884
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 2344 चागु गाविस भवन साङ्गदह (क) 784 २८२ २८२ 564 71.9388
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 चागु गाविस भवन साङ्गदह (ख) 784 270 295 565 72.0663
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 4 चागु गाविस भवन साङ्गदह (ग) 776 289 255 544 70.1031
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 1824 गाविस भवन छालिङ्ग (क) 924 342 335 677 73.2684
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 गाविस भवन छालिङ्ग (ख) 900 356 304 660 73.3333
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 1980 राधाकृष्ण माध्यामिक विद्यालय (क) 1008 371 314 685 67.9563
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 राधाकृष्ण माध्यामिक विद्यालय (ख) 972 347 336 683 70.2675
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 2203 नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय (क) 756 312 237 549 72.619
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय (ख) 728 265 245 510 70.0549
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 5 नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय (ग) 719 274 216 490 68.1502
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 6 1328 चुनादेवि माध्यामिक विद्यालय (क) 672 236 222 458 68.1548
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 6 चुनादेवि माध्यामिक विद्यालय (ख) 656 233 255 488 74.3902
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 6 1934 गाविस भवन नगरकोट (क) 980 327 358 685 69.898
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 6 गाविस भवन नगरकोट (ख) 954 394 294 688 72.1174
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 1166 श्री बालमिकी आ.वि. बागेश्वरी (क) 588 211 232 443 75.3401
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 श्री बालमिकी आ.वि. बागेश्वरी (ख) 578 232 218 450 77.8547
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 1383 श्री बागेहीटी मा.वि. वागेश्वरी (क) 700 198 257 455 65
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 श्री बागेहीटी मा.वि. वागेश्वरी (ख) 683 239 210 449 65.7394
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 1554 श्रीकृष्ण मा.वि. खरीपाटी (क) 784 258 270 528 67.3469
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 7 श्रीकृष्ण मा.वि. खरीपाटी (ख) 770 264 240 504 65.4545
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 1772 सरस्वती मा.वि. थाकलमाठ (क) 896 323 340 663 73.9955
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 सरस्वती मा.वि. थाकलमाठ (ख) 876 322 289 611 69.7489
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 1965 महेन्द्र ग्राम मा.वि. (क) 1008 359 395 754 74.8016
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 महेन्द्र ग्राम मा.वि. (ख) 957 369 329 698 72.9363
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 2058 गाविस भवन सुडाल (क) 1064 396 387 783 73.5902
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 8 गाविस भवन सुडाल (ख) 994 355 351 706 71.0262
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 9 4422 गणेश मा.वि. ताथली (क) 896 344 304 648 72.3214
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 9 गणेश मा.वि. ताथली (ख) 896 308 339 647 72.2098
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 9 गणेश मा.वि. ताथली (ग) 896 317 365 682 76.1161
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 9 गणेश मा.वि. ताथली (घ) 896 344 330 674 75.2232
प्रदेश-३ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका 9 गणेश मा.वि. ताथली (ङ) 838 343 235 578 68.9737
प्रदेश-३ भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका 10 4705 सरस्वति विधागृह मा.वि नवदुर्गास्थान (क) 952 322 294 616 64.7059
प्रदेश-३ भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका 10 सरस्वति विधागृह मा.वि नवदुर्गास्थान (ख) 952 316 307 623 65.4412
प्रदेश-३ भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका 10 सरस्वति विधागृह मा.वि नवदुर्गास्थान (ग) 952 267 346 613 64.3908
प्रदेश-३ भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका 10 सरस्वति विधागृह मा.वि नवदुर्गास्थान (घ) 952 295 311 606 63.6555
प्रदेश-३ भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका 10 सरस्वति विधागृह मा.वि नवदुर्गास्थान (ङ) 897 285 235 520 57.971
जम्मा 45015 16372 15665 32037 71.1696
महिला पुरुष जम्मा प्रतिशत